提到商標,大家可能就會(huì)想到一眾品牌。商標並不等於品(pǐn)牌,世間商標(biāo)千千萬,隻有那些擁(yōng)有龐大消費群體和高(gāo)度市場認同的商標才稱(chēng)得上(shàng)是品牌!雖然(rán)商標要進化成品牌還有很長很遠的路要(yào)走,但這並(bìng)不意(yì)味著(zhe)商標對企業就沒用!
一(yī)、辨識功(gōng)能由於商標是商業主體在其(qí)提供的商品或服務(wù)上使用的,能夠將其商品或服(fú)務與其他(tā)市場(chǎng)主體提(tí)供的商品或服務區別開來的標誌。因此(cǐ),商標的首要功能是辨識功能。商標是商戰(zhàn)中的旗幟,也是市場中的通行證。企業生產的產(chǎn)品在(zài)進入市場前,千萬別(bié)忘記給產(chǎn)品(pǐn)“貼牌”。企業應(yīng)該知道:通過商標,消費(fèi)者才能有效記憶商品,從而形成購買習(xí)慣;通過商標,企業才(cái)能擴大市場並(bìng)著手(shǒu)經營品牌;通過商標,行政管(guǎn)理部門(mén)才能便捷的監(jiān)督、管理商品和服務。商(shāng)標是各個市場主體之間聯係的橋梁,也是維持市場經濟有序運行重要因素。對企業(yè)來說,商(shāng)標(biāo)不僅是一個符(fú)號,更是一種榮譽。商(shāng)標代表了消費者對企業最直(zhí)觀的態度(dù)。企業通(tōng)過對品牌不斷的宣傳達到加深在消費者心目(mù)中印象的目的,通過不斷擴大品牌知名度達到促進銷售量的目的。
二、防護功能商標作(zuò)為標識,所起到的(de)功能是辨識。然而,當商標經商標局核準注冊後就會變(biàn)成注冊商標,其商標注冊人享有專用權,受法律保護(hù)。因此,注冊商標還能起(qǐ)到(dào)盾牌作用。
三、增資功能注冊商標作為(wéi)一(yī)種無形資產是(shì)有價值的。因此,注冊商標還有一項很重要的功能就是(shì)增資功能(néng)。商標是企業資產(chǎn)中的重頭戲(xì),商標的評估價值(zhí)能增加企業的總(zǒng)資產額。所謂商標評(píng)估是根據特定目的,遵循公允、法定標準和規程,運用適當方法,對商標進行確認、計價(jià)和評估(gū),為資(zī)產業務提供價值尺(chǐ)度的行為。經過國家權威評估機構評估(gū)的(de)商標可以以無形資產的形式作為注冊資本注資,也可以直接用來投資融資。企業從一開始就要(yào)有這樣的戰略(luè)眼光,才能將企業做大做強。
當然,商標不僅能作為無形資產,還能創造實(shí)際的經濟效益。商標可以通過轉讓、授權的方法,直接為企(qǐ)業創造利潤。各地天價商標頻頻出現,正(zhèng)是通過商標獲利最直觀的表(biǎo)現。雖說商標不等於(yú)品牌,但商標轉讓對企業來說還是很重要的。
在企業的發展過程中,經營商標是必要(yào)的,因為商標品牌的經營(yíng)在很大程度上有助於企業獲得更好的(de)效益。現(xiàn)在,無論是企業還是個體經營者(zhě)對商標的需求都在(zài)不斷增加。為(wéi)了保護自己的(de)企業(yè)權益,他們會在公司或個體工商戶(hù)成立之(zhī)初就申(shēn)請注冊(cè)商標,而現在隨著注冊商標申請數量的不斷增(zēng)加,所以商標局的(de)壓力(lì)也越來越大,所(suǒ)以在申請注冊商標時(shí),如果(guǒ)事先知道,可(kě)以避免被駁回的情況,那(nà)麽注冊(cè)商(shāng)標侵權的情況又是怎樣的呢(ne)。
侵犯注冊商(shāng)標的行(háng)為包括:
1.未經商標注冊(cè)人許可,在同一商品或者類似商品上使用相同或者近似的商標,包括在同一(yī)商品上使(shǐ)用相同(tóng)或者近似的商標,在同一商品上使用類似的商標,在類(lèi)似商品上使用類似的商標,以及在類似商品上使用類似(sì)的商標;
2.根據《商標法(fǎ)》的有關規定,銷售侵犯注冊(cè)商標的商品的,出賣人應當在不知道侵犯注冊商標的(de)情況下銷售該商品,可以證明該商品是自己和供貨人合法取得的,不承擔賠(péi)償責任;
3.擅自製(zhì)造(zào)、偽造他人注冊商標標識或者擅自銷(xiāo)售商標標識的,嚴重(chóng)侵犯商標注冊人的(de)商標專用權,損害消費者利益,後果嚴重,危害極大。因此,也應追究法律責任(rèn)。
侵犯注冊商標的行為很多,事先知(zhī)道這些內容,可以防止自己在申(shēn)請商標時遭到駁回,也可以提高(gāo)企業效率(lǜ),有利於公司的發展。如果您想申請商標或遇到知識產權問題,請聯(lián)係企業好幫手商標代(dài)理平台,我們擁有一流的業務(wù)團隊和全(quán)心全意為客戶(hù)服(fú)務的理念,將幫助您避免各種商標糾紛。
國家知(zhī)識產權局綜合業務受理窗口(kǒu)信息表 |
|||
序號 | 擬采用名稱 | 地址 | 對外電話 |
1 | 國家知識產權局北京業務受理窗口 | 北京市海澱區北四環西路(lù)66號中國技術交易大廈A座(zuò)二層 | 010-82612006 |
2 | 國家知識產權局天津業(yè)務(wù)受理窗口(kǒu) | 天津市華苑產業(yè)園區華天道6號海泰信息廣場G座一(yī)層 | 022-23039867 022-23039891 |
3 | 國家知識產權局河北業務(wù)受理窗口(kǒu) | 河北(běi)省石家(jiā)莊市體育南大街316號 | 0311-81588844 |
4 | 國家(jiā)知識產權局山西業務受理窗口 | 山(shān)西省太原市山西綜改示範區太原學府園區產(chǎn)業路38號高新置(zhì)業A座主樓6樓 | 0351-8330649 0351-8330650 |
5 | 國家知識產權局內蒙古業務受理窗口 | 內蒙古自治區呼和浩特市(shì)賽罕區昭烏達路(lù)70號內蒙古科技大廈11樓(lóu)1100室 | 0471-5203375 |
6 | 國家知識(shí)產權局遼寧業務受理窗(chuāng)口 | 遼寧省(shěng)沈陽市皇姑(gū)區崇山中路55號 | 024-86913165 |
7 | 國(guó)家知識產權(quán)局吉林業務受理窗口 | 吉林省長春市人民(mín)大街9999號吉(jí)林省人民政(zhèng)府政務大廳 | 0431-82752768 |
8 | 國家知識產權局黑龍(lóng)江業務受理窗口 | 黑龍江省哈爾濱市(shì)鬆北區創新三路(lù)600號科技大廈八樓(lóu) | 0451-51920503 |
9 | 國家知識產權局上海業務受理窗口 | 上海市浦東新區世博村路340號 | 021-80363300 |
10 | 國家知識產權局江蘇業務受(shòu)理(lǐ)窗口 | 江蘇省南京(jīng)市漢(hàn)中門大街145號江蘇省政務(wù)服務中心二(èr)期二樓D區窗口 | 025-83238202 |
11 | 國家知識產權局蘇州業(yè)務受理窗口 | 江蘇省蘇州市姑蘇區幹將東路178號蘇州自主創新廣場(chǎng)2號樓302室 | 0512-67061881 |
12 | 國家知識產權局浙江業(yè)務受理窗口 | 浙江省杭州市濱江(jiāng)區丹楓路399號知識產權大廈二樓 | 0571-85116361 |
13 | 國家知識產權局安徽業務(wù)受理窗口 | 安徽省合肥市馬鞍山路509號省政(zhèng)務服務中心C1座(zuò)合肥代辦處窗口 | 0551-62999797 |
14 | 國家知識產權局江西(xī)業務受(shòu)理窗口 | 江西省南昌市(shì)青山湖(hú)區京東大道1139號江西省市場監督管理局(jú)辦證大廳(tīng) | 0791-86355663 |
15 | 國家知識產權局山東(dōng)業務受理窗口 | 山東省濟南市高新區舜華路2020號 | 0531-88198581 |
16 | 國家知(zhī)識產權(quán)局(jú)河(hé)南業務受理窗口 | 河南省鄭(zhèng)州市金水(shuǐ)區花園路21-10號 | 0371-65977156 |
17 | 國家知識產權局湖(hú)北業務受理窗(chuāng)口 | 湖北省武漢市洪山區廣八路(lù)8號 | 027-87641839 |
18 | 國家知識產權局(jú)湖南業務受理窗口 | 湖南省(shěng)長沙市嶽麓區瀟湘中路(lù)113號 | 0731-88856516 |
19 | 國家知識產權局廣東(dōng)業務受理窗口 | 廣東省廣州市天河區體(tǐ)育西路57號紅盾大廈 | 020-87681948 |
20 | 國家(jiā)知識產權局廣西(xī)業務受理窗口 | 廣西壯族自治區南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心一樓 | 0771-2613480 0771-5531103 |
21 | 國家知(zhī)識產權局重慶業(yè)務(wù)受理窗口 | 重慶市江北區五簡路9號重慶市知識產權局大樓(lóu)一樓(lóu)大廳(tīng) | 023-67606650 |
22 | 國家知識產權局四川業(yè)務受(shòu)理窗口 | 四川省成都市高新區天府五街200號(hào)菁蓉匯7號樓5層四川省知識產權公(gōng)共服務平台 | 028-86058600 |
23 | 國家知(zhī)識產(chǎn)權局貴州業務受理窗口 | 貴州省貴陽市雲岩區中華北路242號省政府大院5號樓408室 | 0851-86827209 0851-86865005 |
24 | 國家(jiā)知(zhī)識產權局雲南業務受理窗口 | 雲南省昆明市日新東路376號雲南省市場監督管理局附樓1樓服務大廳 | 0871-64568947 |
25 | 國家知識產權局(jú)西藏業務受理窗口 | 西藏自治區拉薩市宇拓路28號西藏自治區市場監督管理局北(běi)樓313室辦公室 | 0891-6848897 |
26 | 國家知(zhī)識產權局陝西業務(wù)受理窗口 | 陝西省西安市碑林區南二環西段69號(hào)西安創新設計中心一(yī)層102室 | 029-88315036 029-81870498 |
27 | 國家知識產權局甘肅業務受理窗口 | 甘肅省蘭州市城關區甘南路583號甘肅(sù)省政務大廳市場監管分中心 | 0931-8732981 |
28 | 國家知識產權局(jú)青海業務(wù)受理窗口 | 青(qīng)海省西(xī)寧市西川南路53號文博大(dà)廈青海省政務服(fú)務監督管理局 | 0971-5115078 0971-5115610 |
29 | 國(guó)家知識產權局寧夏業務受理窗口 | 寧夏回族自治區銀川市興慶區文(wén)化西街108號政務服務中心 | 0951-6981607 0951-6982790 |
30 | 國家知識(shí)產權局新疆業(yè)務(wù)受理窗口 | 新(xīn)疆維吾爾自(zì)治區烏魯木齊市頭屯河區喀納斯湖北路455號新(xīn)疆軟件園(yuán)G1-6樓 | 0991-8835291 |
國家知識產權局商標(湖南)業務受理窗口信息表 |
|||
1 | 長沙受理窗口 | 湖南省長沙市天心區雀園路568號廣告產業園1棟二層 | 0731-81825888 |
2 | 衡陽受理窗口 | 湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區西環路13號衡陽(yáng)市政(zhèng)務中心二樓D區 | 0734-8969115 |
3 | 株洲受理窗口 | 湖南省株洲市(shì)天元區神農大道399號(株洲(zhōu)市民中(zhōng)心)2樓D區2020號商標受理窗口 | 0731-28817431 |
4 | 湘(xiāng)潭受理窗口 | 湖南省湘潭市嶽塘區寶(bǎo)塔街道湖湘西(xī)路1號市政務服務中心 | 0731-52817048 |
5 | 邵陽受(shòu)理窗口 | 湖南省邵陽市北塔區龍山路(lù)邵陽市市場監督(dū)管理局(jú) | 0739-5356071 |
6 | 嶽陽受理窗口 | 湖南省嶽陽市嶽陽樓區東茅(máo)嶺路347號政務(wù)服務中(zhōng)心大廳一樓19號窗口 | 0730-8882187 |
7 | 常德受理窗口 | 湖南(nán)省常德市朗州北路市民(mín)之家一樓D區 | 0736-7258416 |
8 | 張家界受理(lǐ)窗口 | 湖南省張家界市永(yǒng)定區永定大道市政務中心大樓3樓 | 0744-8280258 |
9 | 益陽受理窗口 | 湖南省益陽市金山南路696號益陽市行政審批服務局3樓 | 0737-4390361 |
10 | 郴州受理(lǐ)窗口 | 湖南省郴州市蘇仙區白露(lù)塘鎮高新區管委會高科大樓一樓 | 0735-2651610 |
11 | 永州受理窗口 | 湖南省永州市冷水灘區(qū)永州大道與迎賓大道(dào)交匯處東(dōng)北角(永(yǒng)州機場路口)永州市政務服務中心二(èr)樓A區 | 0746-8361785 |
12 | 懷化受理窗口 | 湖南(nán)省懷化市經開區舞陽大道與(yǔ)龍(lóng)泉湖(hú)路交匯處湖南懷化文化廣告創意產業園B區12棟 | 0745-2235381 |
13 | 婁底受理窗口 | 湖南(nán)省婁底市婁星(xīng)區湘中大道環府路勤政街36號市政務服務(wù)中心 | 0738-8316118 |
14 | 湘西受理窗口 | 湖南省湘(xiāng)西高新區吉鳳(fèng)街道高新區管(guǎn)委會二樓州知識產(chǎn)權受理(lǐ)事務中心 | 0743-8236151 |
以上信息來源於國家(jiā)知識產權局, 商標局下設綜合處、財務處、行政處、法律處、應訴複議處、宣傳與對外交流處、人事教育處、黨委(紀委)辦公室、駐中(zhōng)關村國家自主創新示範區辦事處、申請業務管理處、申請受理事務一至二處、審查管理一至二處、審查一至五處、審查事務管理處、審查事務一至五處、國際注(zhù)冊一至三處、異議形(xíng)式審查處、異議審查一至八(bā)處、評審(shěn)案件受理(lǐ)處、評審(shěn)一至九處、評審事務處、文檔事務處、數據信息管理處、信息化項目管理處、信息化運行管理處(chù)52個職能處,編製828人。
相關文章
2022-05-08 17:25:27
2022-05-08 17:24:15
2022-05-08 17:23:03
2022-05-08 17:22:11
2022-05-08 17:21:51
01-01
147185℃
未取得經營(yíng)許可或未履行備案手續,擅自從事(shì)互...
01-13
28421℃
電子稅務局申(shēn)報流程如下:打開瀏(liú)覽器進入各地...
03-16
24667℃
記(jì)賬憑證是財會部門根據原始憑證填(tián)製,記載經(jīng)...
12-12
21003℃
電子發票是(shì)信息時代的產物,同普通發(fā)票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規(guī)定,有一些商品如(rú)涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批(pī)局“一顆印章(zhāng)審批”,解決“權力碎片...