快捷搜索(suǒ):
企(qǐ)業好幫手廣告位

2021年(nián)1月地方商標受理窗口工作情況(kuàng)

20211月地方商標受理窗口受理量統計

(按本月(yuè)注冊申(shēn)請受理量排序)
  商標受理窗口 本月 本年(nián)
注冊 後續 質押 質押金(jīn)額 注冊 全部申請 質押 質押金額
(件) (件) (件) (億元) (件) (件) (件) (億元)
1 國家知識產(chǎn)權(quán)局商標業務成都受理窗口 1344 329 2 0.4600  1344 1673 2 0.4600 
2 國家知識產權局商標業務深圳(zhèn)受理窗口 946 1762 2 4.7900  946 2708 2 4.7900 
3 國家知識產權局商標業務台州受理窗口 823 77 12 1.7200  823 900 12 1.7200 
4 國家知識產權局商標業務長沙受理窗(chuāng)口 545 104 1 0.0400  545 649 1 0.0400 
5 國家知識產權局四川業務受理窗口 491 60 0 0.0000  491 551 0 0.0000 
6 國家知(zhī)識產權局商標業務義烏(wū)受理窗口 405 113 0 0.0000  405 518 0 0.0000 
7 國家知識產權局商標業務黃浦受理窗(chuāng)口(kǒu) 260 112 0 0.0000  260 372 0 0.0000 
8 國家知(zhī)識(shí)產權局商標(biāo)業務沈陽受(shòu)理(lǐ)窗口 232 158 1 0.0400  232 390 1 0.0400 
9 國家知識產權局商標(biāo)業務寧(níng)波受理窗口 226 136 1 0.3799  226 362 1 0.3799 
10 國家知識產權局商標業務南寧受理(lǐ)窗口 225 123 0 0.0000  225 348 0 0.0000 
11 國家知識產權局商標業務南京受理窗口 202 471 4 0.2150  202 673 4 0.2150 
12 國家知識產權局蘇州業務受理窗口 191 173 0 0.0000  191 364 0 0.0000 
13 國家知識產權局寧夏業務受理窗口 183 262 0 0.0000  183 445 0 0.0000 
14 國家知識產權局商標業務百色受理窗口 175 10 0 0.0000  175 185 0 0.0000 
15 國家知(zhī)識產權局商(shāng)標業務大連受理窗口 170 65 0 0.0000  170 235 0 0.0000 
16 國(guó)家知識產權局商標(biāo)業務婁底受(shòu)理窗(chuāng)口 168 39 0 0.0000  168 207 0 0.0000 
17 國家知識產權局商(shāng)標業務杭州高新區(qū)(濱江)受理窗口 158 292 0 0.0000  158 450 0 0.0000 
18 國家知識產權局上海業務受理窗口 153 88 0 0.0000  153 241 0 0.0000 
19 國家知(zhī)識產權局商標(biāo)業務昆明受理窗口 149 99 0 0.0000  149 248 0 0.0000 
20 國家知識產權局商標業務合肥受理窗口 146 81 5 1.0330  146 227 5 1.0330 
21 國家知識產權局商標業(yè)務楊浦受理窗口 143 102 0 0.0000  143 245 0 0.0000 
22 國家知識產權局(jú)商標業務北京(jīng)朝陽受理窗口 143 92 0 0.0000  143 235 0 0.0000 
23 國家知識產權局(jú)商標業務(wù)呼和浩(hào)特受理(lǐ)窗(chuāng)口 142 14 2 0.0900  142 156 2 0.0900 
24 國家知識產權局商標業務貴陽受理窗口(kǒu) 138 28 0 0.0000  138 166 0 0.0000 
25 國家知識(shí)產權局商標業(yè)務廣(guǎng)西受(shòu)理窗口 133 36 0 0.0000  133 169 0 0.0000 
26 國家知識產權(quán)局商標業務濟寧受理窗口 126 35 0 0.0000  126 161 0 0.0000 
27 國家知識產權局商標業務溫州受理窗口 122 242 1 0.8000  122 364 1 0.8000 
28 國(guó)家知識產權局陝西業(yè)務受理窗口 118 162 2 3.0688  118 280 2 3.0688 
29 國家知識產權局商標(biāo)業務海南受理窗口 113 73 0 0.0000  113 186 0 0.0000 
30 國家(jiā)知識產權局商標業務東莞受理窗口 113 28 0 0.0000  113 141 0 0.0000 
31 國家知識產權局商標業務昌平(píng)受理窗(chuāng)口 112 61 1 0.0500  112 173 1 0.0500 
32 國家知識(shí)產權局(jú)商標(biāo)業務青(qīng)島受理窗(chuāng)口 111 60 0 0.0000  111 171 0 0.0000 
33 國家知識產權(quán)局商標業務中山受理窗口 105 165 0 0.0000  105 270 0 0.0000 
34 國家知識產權局商標業務哈爾(ěr)濱(bīn)受理窗口 105 121 0 0.0000  105 226 0 0.0000 
35 國家知識產權局江蘇業務受理窗口 104 34 0 0.0000  104 138 0 0.0000 
36 國家知識產權局商標業務福州受理窗口 103 176 0 0.0000  103 279 0 0.0000 
37 國家知識(shí)產權局商標業務大興受理窗口 101 41 0 0.0000  101 142 0 0.0000 
38 國家知識產權局商標(biāo)業務太原受理窗口 97 33 0 0.0000  97 130 0 0.0000 
39 國家知識產權局商標業務臨沂受理窗口 97 11 0 0.0000  97 108 0 0.0000 
40 國家知識產權局商標業務武漢自貿區受理窗口(kǒu) 92 128 0 0.0000  92 220 0 0.0000 
41 國家(jiā)知識產權局商標業(yè)務桂林受理窗口 92 14 0 0.0000  92 106 0 0.0000 
42 國家知識產權局商標業務鄂爾多斯受理窗口 91 225 0 0.0000  91 316 0 0.0000 
43 國家知識產權局商標(biāo)業務鄭州受理窗口 88 148 0 0.0000  88 236 0 0.0000 
44 國家知識產權局商標業務金華(huá)受理窗(chuāng)口 84 59 0 0.0000  84 143 0 0.0000 
45 國家知識產權局商標業務(wù)海口受理窗口 83 61 0 0.0000  83 144 0 0.0000 
46 國家知識產權局商標業務武漢(hàn)受理窗(chuāng)口 82 50 0 0.0000  82 132 0 0.0000 
47 國家知識產權局湖北業(yè)務受理窗口 82 29 0 0.0000  82 111 0 0.0000 
48 國家知識產權局商(shāng)標業務張家界受理窗口 80 0 0 0.0000  80 80 0 0.0000 
49 國家知識產權局商標業務南平受理窗口 78 15 0 0.0000  78 93 0 0.0000 
50 國家知識產權局商標業務黔東南受理窗口 75 35 0 0.0000  75 110 0 0.0000 
51 國(guó)家知識產權局(jú)商(shāng)標業務湘潭受理(lǐ)窗口 74 15 0 0.0000  74 89 0 0.0000 
52 國家知識產權局商標業務漢中受(shòu)理窗口 70 9 0 0.0000  70 79 0 0.0000 
53 國家知識產權局商標業務滁(chú)州受理窗口 69 52 0 0.0000  69 121 0 0.0000 
54 國家知識產權局商標業務宣城受理窗口 68 13 0 0.0000  68 81 0 0.0000 
55 國家知(zhī)識(shí)產(chǎn)權局商標業(yè)務衡陽受理窗口 68 4 0 0.0000  68 72 0 0.0000 
56 國家知識(shí)產權局商標業務雅安受理窗口 64 63 0 0.0000  64 127 0 0.0000 
57 國家知識產權局商標業務瀘州受(shòu)理窗口 64 1 0 0.0000  64 65 0 0.0000 
58 國家知識產權局商標業務洛(luò)陽受理窗口 62 8 0 0.0000  62 70 0 0.0000 
59 國家知識產權局商(shāng)標業務漳州受理窗口 61 86 0 0.0000  61 147 0 0.0000 
60 國(guó)家知識(shí)產權局商標業務湘西受理窗口(kǒu) 59 23 0 0.0000  59 82 0 0.0000 
61 國家知識產(chǎn)權局商標業務邯鄲受理窗口 58 15 1 0.5000  58 73 1 0.5000 
62 國家知識產權局商標業務三亞受理窗口 58 6 0 0.0000  58 64 0 0.0000 
63 國家(jiā)知識產權局(jú)商標業務南(nán)陽受理窗口 57 37 0 0.0000  57 94 0 0.0000 
64 國家知識(shí)產權(quán)局商標(biāo)業務石景山受理窗口 57 19 0 0.0000  57 76 0 0.0000 
65 國家知識(shí)產權局商標業務湖州受理窗口 55 60 0 0.0000  55 115 0 0.0000 
66 國家知識產權局商標業務邵陽受理窗口 55 19 0 0.0000  55 74 0 0.0000 
67 國家知(zhī)識產權局商標業務唐山受理窗口 50 21 0 0.0000  50 71 0 0.0000 
68 國家知識產權局(jú)商標業務珠海橫琴受理窗口(kǒu) 49 26 0 0.0000  49 75 0 0.0000 
69 國家知識產權局商標業務豐台受理窗口 47 105 0 0.0000  47 152 0 0.0000 
70 國家知識產權局(jú)商標(biāo)業務延邊受理窗口 47 38 0 0.0000  47 85 0 0.0000 
71 國(guó)家知識產權局(jú)商標業務常州受理窗口 46 5 0 0.0000  46 51 0 0.0000 
72 國家知識產權局商(shāng)標業務(wù)泉州受理窗口 45 115 0 0.0000  45 160 0 0.0000 
73 國(guó)家知識產(chǎn)權局商標業務郴州受理(lǐ)窗口 45 38 0 0.0000  45 83 0 0.0000 
74 國家知識產權局商標業務黔西南受理窗口 45 4 0 0.0000  45 49 0 0.0000 
75 國(guó)家(jiā)知識產權局商標業(yè)務錦州受理(lǐ)窗口 44 4 0 0.0000  44 48 0 0.0000 
76 國家知(zhī)識產權局商標業務襄陽受理窗口 43 10 0 0.0000  43 53 0 0.0000 
77 國家知識產權局商標業務衢州受理窗口 42 16 0 0.0000  42 58 0 0.0000 
78 國家(jiā)知識產權局商標業務宿遷受理窗口 41 9 0 0.0000  41 50 0 0.0000 
79 國家知識產權局商標業務牡丹(dān)江受理窗口 41 2 0 0.0000  41 43 0 0.0000 
80 國家知識產權(quán)局商標業務安陽受理窗口(kǒu) 41 0 0 0.0000  41 41 0 0.0000 
81 國家知識產權局商標業務遼寧朝陽受理窗口(kǒu) 38 0 0 0.0000  38 38 0 0.0000 
82 國家知識產權局商標業務(wù)玉溪(xī)受理窗口 36 54 0 0.0000  36 90 0 0.0000 
83 國(guó)家知識產(chǎn)權局商標業務(wù)盤錦受理窗口 36 37 0 0.0000  36 73 0 0.0000 
84 國家知識產權局商標業(yè)務青海受理窗口 36 9 0 0.0000  36 45 0 0.0000 
85 國家(jiā)知識產權局商標業務仙桃受理窗口 32 1 0 0.0000  32 33 0 0.0000 
86 國家知識產權局商標業務玉林受理窗口 31 2 0 0.0000  31 33 0 0.0000 
87 國家知識產(chǎn)權局商標業務株(zhū)洲受理窗口 30 4 0 0.0000  30 34 0 0.0000 
88 國家知識產權局商標業務廣州南沙受理窗口 29 24 0 0.0000  29 53 0 0.0000 
89 國家知識產權局商標業務(wù)麗水受理(lǐ)窗口 29 14 0 0.0000  29 43 0 0.0000 
90 國家知識產權局西藏(cáng)業務受理窗口(kǒu) 29 0 0 0.0000  29 29 0 0.0000 
91 國家知識產權局(jú)商標業務遵義(yì)受理窗口 28 2 0 0.0000  28 30 0 0.0000 
92 國(guó)家知識產權局商標業務(wù)南通受理窗口(kǒu) 27 22 0 0.0000  27 49 0 0.0000 
93 國家知識產權局商標業務(wù)營口受理窗(chuāng)口 27 11 0 0.0000  27 38 0 0.0000 
94 國家知識產權局商標業務吳忠受理窗口 27 3 0 0.0000  27 30 0 0.0000 
95 國家知識(shí)產權局(jú)商標業務六盤水受理窗口 27 1 0 0.0000  27 28 0 0.0000 
96 國家(jiā)知識產權局商標業(yè)務來賓受理窗口 27 0 0 0.0000  27 27 0 0.0000 
97 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商(shāng)標業務贛州受理窗口(kǒu) 26 9 0 0.0000  26 35 0 0.0000 
98 國家知識產權局(jú)商標業務(wù)孝感受理(lǐ)窗口 25 16 0 0.0000  25 41 0 0.0000 
99 國家知(zhī)識產權局商標業務欽州受理窗口 25 8 0 0.0000  25 33 0 0.0000 
100 國家知識產(chǎn)權局商標業務開封受理窗口 24 5 0 0.0000  24 29 0 0.0000 
101 國家知識產權局商標業務阜(fù)陽受理窗口 23 13 1 0.0300  23 36 1 0.0300 
102 國家知識產權局商標業(yè)務楊淩示範區受理窗口 21 9 0 0.0000  21 30 0 0.0000 
103 國家知識產權局商標業務北海受理窗(chuāng)口 21 5 0 0.0000  21 26 0 0.0000 
104 國(guó)家知識產權局商標業務梧(wú)州受理窗(chuāng)口 21 0 0 0.0000  21 21 0 0.0000 
105 國家知識產權(quán)局商標(biāo)業務青白江自貿區受理窗口 20 12 0 0.0000  20 32 0 0.0000 
106 國家知(zhī)識產權局商標業務宜昌自貿區受理窗口 20 2 0 0.0000  20 22 0 0.0000 
107 國家知(zhī)識產權(quán)局商標業務順義(yì)受理窗口 19 14 0 0.0000  19 33 0 0.0000 
108 國家知識產權局商標業務嶽陽受理窗口 19 3 0 0.0000  19 22 0 0.0000 
109 國家知識(shí)產權局商標業務鞍山受理窗口 18 10 0 0.0000  18 28 0 0.0000 
110 國家知識產權局商標業務丹(dān)東受理窗口 18 4 0 0.0000  18 22 0 0.0000 
111 國家知識產(chǎn)權局商標(biāo)業務南充受理窗口 18 4 0 0.0000  18 22 0 0.0000 
112 國家知識產權局商標業務銅仁受理窗口 18 4 0 0.0000  18 22 0 0.0000 
113 國家知識產權局商標業務雞西受理窗口 18 2 0 0.0000  18 20 0 0.0000 
114 國家(jiā)知識產權局(jú)商標業務白(bái)銀受理窗口 18 0 0 0.0000  18 18 0 0.0000 
115 國家知識產(chǎn)權局商標業務(wù)天津北辰受理窗口(kǒu) 17 35 0 0.0000  17 52 0 0.0000 
116 國家知識產權局(jú)商標業(yè)務長(zhǎng)春受理窗口 17 29 0 0.0000  17 46 0 0.0000 
117 國家知識產權局(jú)商標(biāo)業務蚌埠受理(lǐ)窗口 17 4 0 0.0000  17 21 0 0.0000 
118 國(guó)家知識產權局商標(biāo)業務漯河受理窗口 16 2 0 0.0000  16 18 0 0.0000 
119 國家知識產權局商標業務(wù)赤峰受理窗口 15 38 0 0.0000  15 53 0 0.0000 
120 國家知識產權局商標業務大慶受理窗(chuāng)口 15 12 0 0.0000  15 27 0 0.0000 
121 國家知識(shí)產權局商(shāng)標(biāo)業務臨滄受(shòu)理窗口 15 1 0 0.0000  15 16 0 0.0000 
122 國(guó)家知識產權局商標業務天津和平受理窗口 14 20 0 0.0000  14 34 0 0.0000 
123 國(guó)家知識產權局商標(biāo)業務天津寶坻受理窗口 14 18 0 0.0000  14 32 0 0.0000 
124 國家知識產權局商標業務通州(zhōu)受理窗口 14 9 0 0.0000  14 23 0 0.0000 
125 國家知識產權局(jú)商標(biāo)業務銅陵受理窗口 14 8 0 0.0000  14 22 0 0.0000 
126 國家知識(shí)產權局商標業務黔南(nán)受理窗口 14 2 0 0.0000  14 16 0 0.0000 
127 國家知識產權局商標業務荊門受(shòu)理窗口 14 1 0 0.0000  14 15 0 0.0000 
128 國家知識產權局商標業務貴港受理窗口 13 21 0 0.0000  13 34 0 0.0000 
129 國家知(zhī)識產權局商標(biāo)業務甘南受理(lǐ)窗口 13 12 0 0.0000  13 25 0 0.0000 
130 國家知(zhī)識產權局商標業務天津自貿區受理窗口 13 2 0 0.0000  13 15 0 0.0000 
131 國家知識產權(quán)局商標業(yè)務金昌受理(lǐ)窗口 13 1 0 0.0000  13 14 0 0.0000 
132 國家知識產權局商標業務嘉興受理窗口 12 184 0 0.0000  12 196 0 0.0000 
133 國家知識產權局商標業務舟山受理窗口 12 13 0 0.0000  12 25 0 0.0000 
134 國家知(zhī)識(shí)產(chǎn)權局商標業務西鹹新區(qū)受理窗口 12 8 0 0.0000  12 20 0 0.0000 
135 國家知識(shí)產權局商標業務沈撫新區受理窗口 11 14 0 0.0000  11 25 0 0.0000 
136 國家知識產權局(jú)商標業務天津南開受理窗口 11 3 0 0.0000  11 14 0 0.0000 
137 國家知識產權局商標業務安順(shùn)受理窗口 11 2 0 0.0000  11 13 0 0.0000 
138 國家知識產權局商(shāng)標業(yè)務(wù)石家莊受理窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
139 國(guó)家知識(shí)產權局商(shāng)標業務長治受理(lǐ)窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
140 國家知識產權局商標業務懷化受(shòu)理(lǐ)窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
141 國家知識產權局(jú)商標業(yè)務崇左受理窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
142 國家(jiā)知識(shí)產權局商標業務常(cháng)德受理窗口 10 19 0 0.0000  10 29 0 0.0000 
143 國家知識產權局商(shāng)標業務黃石受理窗口(kǒu) 10 11 0 0.0000  10 21 0 0.0000 
144 國家知識產權局商標業務益陽(yáng)受理窗(chuāng)口 10 2 0 0.0000  10 12 0 0.0000 
145 國家(jiā)知識產權局商標業務懷柔受理窗(chuāng)口 10 1 0 0.0000  10 11 0 0.0000 
146 國家知識產權局商標業務安慶受理窗口 10 0 0 0.0000  10 10 0 0.0000 
147 國家知識產權局商標業務(wù)天津靜海(hǎi)受理窗口 9 1 0 0.0000  9 10 0 0.0000 
148 國(guó)家知識產權局商標業(yè)務烏魯木齊受理(lǐ)窗口 9 1 0 0.0000  9 10 0 0.0000 
149 國家知識產權局商標(biāo)業務黃岡受理窗口 9 0 0 0.0000  9 9 0 0.0000 
150 國家知識產權局商(shāng)標業務曲靖受理窗口 8 7 0 0.0000  8 15 0 0.0000 
151 國家知識(shí)產權局商標業務蘭州受理窗口 8 3 0 0.0000  8 11 0 0.0000 
152 國(guó)家知識產權局商標業務六安受理窗口 8 2 0 0.0000  8 10 0 0.0000 
153 國(guó)家知識產(chǎn)權局商標業務臨夏(xià)受理窗口 8 2 0 0.0000  8 10 0 0.0000 
154 國家知識產權局商(shāng)標業務榆林受理窗口 8 1 0 0.0000  8 9 0 0.0000 
155 國家(jiā)知識產權局新疆業務受理窗口 7 61 0 0.0000  7 68 0 0.0000 
156 國家知識產權局(jú)商(shāng)標業務(wù)東營(yíng)受理窗口 7 2 0 0.0000  7 9 0 0.0000 
157 國家知識產權局商標業務平涼受理窗口 7 2 0 0.0000  7 9 0 0.0000 
158 國家知(zhī)識產權局商標業務宜昌受理窗口(kǒu) 7 1 1 0.1499  7 8 1 0.1499 
159 國(guó)家知識產權局商(shāng)標業務防城港受理(lǐ)窗口 7 1 0 0.0000  7 8 0 0.0000 
160 國家知識產權局商標(biāo)業務(wù)無錫受理(lǐ)窗口(kǒu) 6 11 0 0.0000  6 17 0 0.0000 
161 國家知識產權局(jú)商標業務潛江受理窗口 6 8 0 0.0000  6 14 0 0.0000 
162 國(guó)家知識產權局商標業務宜春受(shòu)理窗口 6 3 0 0.0000  6 9 0 0.0000 
163 國家知識產權局商標業務(wù)烏蘭察布受理窗(chuāng)口(kǒu) 6 1 0 0.0000  6 7 0 0.0000 
164 國家知識產權局(jú)商標業務(wù)駐馬店受理窗口 6 1 0 0.0000  6 7 0 0.0000 
165 國家知識(shí)產權局商標(biāo)業務紫陽受理窗口 6 0 0 0.0000  6 6 0 0.0000 
166 國家知識產權局商標業務(wù)上饒受理窗口 5 4 0 0.0000  5 9 0 0.0000 
167 國家知識產權局商標業務大連高新區受理窗口(kǒu) 5 3 0 0.0000  5 8 0 0.0000 
168 國家知識產權局商標業務隨(suí)州受理窗口 5 2 0 0.0000  5 7 0 0.0000 
169 國家知識產權局商標(biāo)業務鹹寧受理窗口 5 1 0 0.0000  5 6 0 0.0000 
170 國家知識產(chǎn)權局商標業務天津濱海新區受理(lǐ)窗口 5 0 0 0.0000  5 5 0 0.0000 
171 國家知識產權局商標業務延慶受理(lǐ)窗口 4 32 0 0.0000  4 36 0 0.0000 
172 國家知識產權局商標業務淮南受理窗(chuāng)口 4 19 0 0.0000  4 23 0 0.0000 
173 國家知識產權局商標業務大連金(jīn)普(pǔ)新區受理窗口 4 13 0 0.0000  4 17 0 0.0000 
174 國家知識產(chǎn)權局商標業務荊州受理窗口 4 4 0 0.0000  4 8 0 0.0000 
175 國家知識產(chǎn)權局江西(xī)業務受理窗口 4 3 0 0.0000  4 7 0 0.0000 
176 國家知識產權局商標業務十堰受理窗口 4 3 0 0.0000  4 7 0 0.0000 
177 國家(jiā)知識產權局商標業務密雲受理窗口 4 2 0 0.0000  4 6 0 0.0000 
178 國家知(zhī)識產權局商標業務佳木斯受理窗口 4 1 0 0.0000  4 5 0 0.0000 
179 國家知識產權(quán)局商標業務紹興受理窗口 4 1 0 0.0000  4 5 0 0.0000 
180 國家知(zhī)識產權局商(shāng)標(biāo)業務平穀(gǔ)受理窗口 4 0 0 0.0000  4 4 0 0.0000 
181 國家知識產權(quán)局商標業務瓊海受(shòu)理窗口 4 0 0 0.0000  4 4 0 0.0000 
182 國家知識產權局商標業務齊齊哈爾受理窗口 3 2 0 0.0000  3 5 0 0.0000 
183 國家知識產權(quán)局(jú)商標業務永州(zhōu)受理窗口 3 1 0 0.0000  3 4 0 0.0000 
184 國家知識產權局(jú)商標業務慶陽受理窗口 3 1 0 0.0000  3 4 0 0.0000 
185 國家知識產權局商標業務恩施州受(shòu)理窗口 2 31 0 0.0000  2 33 0 0.0000 
186 國家知識產權局商標業務襄陽(yáng)自貿(mào)區受(shòu)理窗口 2 2 0 0.0000  2 4 0 0.0000 
187 國家知識產權局商標業務三門峽受理窗口 2 1 0 0.0000  2 3 0 0.0000 
188 國家知識產權局商標業務信陽受理(lǐ)窗口 2 1 0 0.0000  2 3 0 0.0000 
189 國家知識產權局商標業務平潭綜合實驗(yàn)區(qū)受(shòu)理窗口 2 0 0 0.0000  2 2 0 0.0000 
190 國家知識產權局商標業務天門受理(lǐ)窗口 2 0 0 0.0000  2 2 0 0.0000 
191 國家知識產權局(jú)商標業務神農架受(shòu)理窗口 2 0 0 0.0000  2 2 0 0.0000 
192 國(guó)家知識產權局天(tiān)津業務受理窗口 1 10 0 0.0000  1 11 0 0.0000 
193 國家知識產權局商標業務綏化北林(lín)受理窗口 1 6 0 0.0000  1 7 0 0.0000 
194 國家知識(shí)產權局商(shāng)標業務鄂州受理窗口 1 4 0 0.0000  1 5 0 0.0000 
195 國家知識產權局商標(biāo)業務渭南華州受理窗口 1 2 0 0.0000  1 3 0 0.0000 
196 國(guó)家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)業(yè)務吉林(lín)市受理窗口(kǒu) 1 1 0 0.0000  1 2 0 0.0000 
197 國家知識產權(quán)局商標業務黃山受理窗口 1 0 0 0.0000  1 1 0 0.0000 
198 國家(jiā)知識產權局商標(biāo)業務霍爾果斯受理窗口 1 0 0 0.0000  1 1 0 0.0000 
199 國家知識產權局商標業務奉賢(xián)受(shòu)理窗口(kǒu) 0 52 0 0.0000  0 52 0 0.0000 
200 國(guó)家知識產權局商標業務龍岩受理窗(chuāng)口 0 31 0 0.0000  0 31 0 0.0000 
201 國家知識產權局浙江業務受理窗口 0 0 8 1.3370  0 0 8 1.3370 
202 國家知識產權局商標業務重慶江(jiāng)北受理窗口 0 0 4 0.6100  0 0 4 0.6100 
203 國(guó)家知識產(chǎn)權局甘肅(sù)業務受理窗口 0 0 2 0.1050  0 0 2 0.1050 
204 國家知識產(chǎn)權局(jú)商標(biāo)業務泰安受理窗口 0 0 1 4.0000  0 0 1 4.0000 
205 國家(jiā)知識產權局廣東業務受(shòu)理窗口 0 0 1 0.4800  0 0 1 0.4800 
206 國家知識(shí)產權局商標業務通(tōng)化受理窗口 0 0 1 0.0170  0 0 1 0.0170 
207 國家(jiā)知識產權局黑龍江業務受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
208 國家知識產權局安徽業務受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
209 國家知識產權(quán)局貴州業務受理(lǐ)窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
210 國家知識產權局商標業務徐(xú)匯受理窗(chuāng)口(kǒu) 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
211 國家知識(shí)產權局(jú)商標業務蕪湖受理窗(chuāng)口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
212 國家知識產權(quán)局商標業務福州自貿區受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
213 國(guó)家知識產權局商標(biāo)業務濟南受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
214 國家(jiā)知識產權局商(shāng)標業(yè)務柳州(zhōu)受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
215 國家知識產權(quán)局商標業務德陽受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
216 國家知識產權局商標業務嘉峪關(guān)受理窗口(kǒu) 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
217 國家知識產權(quán)局商標業務酒泉受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
218 國家知識產(chǎn)權局商標業務張掖受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
219 國家知識產權局商標業務武(wǔ)威受理窗(chuāng)口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
220 國(guó)家知識產權局商標業務天水受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
  總 計 13479 8772 54 19.9156  13479 22251 54 19.9156 

您可能還會對下麵的文章感(gǎn)興趣:

'); })(); 久久久久久 一区丨日韩中文字幕在线免费观看丨美国一级天天操夜夜操丨人人色人人干丨伊人干88综合网丨99精品国产免费观看视频 99精品国产免费观看丨久久不卡高清一区丨日日干